Mặt bích DIN đã và đang khẳng định tên tuổi và vị thế của mình thông qua số lượng bán hàng. Mặt bích DIN đã trở thành loại mặt bích phổ biến nhất hiện nay. Vậy loại mặt bích này có điểm gì đặc biệt ? Mời bạn cùng khám phá với công ty van Tân Thành nhé.
Mặt bích DIN là loại mặt bích được sản xuất theo tiêu chuẩn DIN (Deutsches Institut für Normung) của Đức, nổi bật với độ chính xác cao và độ bền vượt trội. Sản phẩm này thích hợp cho các hệ thống ống dẫn yêu cầu kết nối chắc chắn và khả năng chịu áp lực lớn, được ứng dụng phổ biến trong nhiều ngành công nghiệp như dầu khí, hóa chất, và cấp thoát nước.
Bảng thông số nhanh:
STT | Tiêu chí | Đặc điểm |
1 | Tên viết tắt DIN | Deutsches Institut für Normung |
2 | Xuất xứ | Đức |
3 | Quốc gia phổ biến | Đức và các nước thuộc Châu Âu |
4 | Phân loại | DIN PN6, PN10, PN16, PN25,… |
Tiêu chuẩn DIN ra đời vào ngày 22/12/1917, ban đầu mang tên “Normenausschuß der deutschen Industrie” (Ủy ban Tiêu chuẩn Công nghiệp Đức). Trải qua nhiều lần cập nhật và thay đổi, đến năm 1975, tên gọi đã chính thức được đổi thành “Deutsches Institut für Normung” như chúng ta biết ngày nay.
Tiêu chuẩn mặt bích DIN PN6 được thiết kế để đáp ứng áp suất làm việc tối đa lên đến 6 bar, phù hợp với nhiều ứng dụng công nghiệp khác nhau. Mặt bích loại Slip-On Flange theo tiêu chuẩn này có cấu trúc phẳng ở cả hai mặt, không có phần gương, đảm bảo kết nối chắc chắn và kín đáo giữa các đoạn ống. Các thông số và kích thước chi tiết của bích DIN PN6 được quy định rõ ràng, giúp đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy khi sử dụng trong các hệ thống dẫn truyền.
Thông số kỹ thuật của mặt bích tiêu chuẩn DIN PN6:
Kích thước | DN15-DN600 |
Độ dày | 12mm – 40mm |
Lỗ thoát | 22mm – 613mm |
Đường kính ngoài | 95mm – 780mm |
Tâm lỗ | 65mm – 770mm |
Số lỗ bu lông | 4 – 20 lỗ |
Đường kính bu lông | 14mm – 36mm |
Trọng lượng | 0.58 – 47.97 kg/Pcs |
Tiêu chuẩn mặt bích DIN PN10 được thiết kế để chịu áp lực làm việc lên đến 10 bar, với các thông số kích thước cụ thể như dưới đây. Loại bích này thuộc dạng Slip-On Flange FF, có bề mặt phẳng cả hai phía và không có gương, đáp ứng tốt các yêu cầu kỹ thuật trong nhiều hệ thống đường ống công nghiệp.
Thông số kỹ thuật của mặt bích tiêu chuẩn DIN PN10
Kích thước | DN15-DN600 |
Độ dày | 14mm – 52mm |
Lỗ thoát | 22mm – 613mm |
Đường kính ngoài | 95mm – 780mm |
Tâm lỗ | 65mm – 770mm |
Số lỗ bu lông | 4 – 20 lỗ |
Đường kính bu lông | 14mm – 36mm |
Trọng lượng | 1.67 – 100.54 kg/Pcs |
Tiêu chuẩn mặt bích DIN PN16 được thiết kế để chịu áp lực làm việc lên đến 16 bar, với các thông số kích thước chi tiết như sau. Loại bích này tuân theo tiêu chuẩn DIN 2544, dạng Flat Flange For Welding (Slip On) PN16, phù hợp cho các ứng dụng công nghiệp yêu cầu độ an toàn và độ tin cậy cao.
Thông số kỹ thuật của mặt bích tiêu chuẩn DIN PN16
Kích thước | Mặt bích | Mặt lồi | Boss | Khoan lỗ | Lỗ Bulong | Cổ | Đường kính trong | |||||||||||||
DN | A | C | C1 | C2 | D | D1 | G | X | N | No. | I | J | M | F | E | R | T | B | ||
10 | 90 | 14 | 14 | 14 | 20 | 35 | 40 | 2 | 30 | 4 | 14 | 60 | M12 | 28 | 17.2 | 6 | 3 | 1.8 | 18.0 | |
15 | 95 | 14 | 14 | 14 | 20 | 35 | 45 | 2 | 35 | 4 | 14 | 65 | M12 | 32 | 21.3 | 6 | 3 | 2.0 | 22.0 | |
20 | 105 | 16 | 16 | 16 | 24 | 38 | 58 | 2 | 45 | 4 | 14 | 75 | M12 | 39 | 26.9 | 6 | 4 | 2.3 | 27.5 | |
25 | 115 | 16 | 16 | 16 | 24 | 38 | 68 | 2 | 52 | 4 | 14 | 85 | M12 | 46 | 33.7 | 6 | 4 | 2.6 | 34.5 | |
32 | 140 | 16 | 18 | 16 | 26 | 40 | 78 | 2 | 60 | 4 | 18 | 100 | M16 | 56 | 42.4 | 6 | 5 | 2.6 | 43.5 | |
40 | 150 | 16 | 18 | 16 | 26 | 42 | 88 | 3 | 70 | 4 | 18 | 110 | M16 | 64 | 48.3 | 7 | 5 | 2.6 | 49.5 | |
50 | 165 | 18 | 20 | 18 | 28 | 45 | 102 | 3 | 84 | 4 | 18 | 125 | M16 | 74 | 60.3 | 8 | 5 | 2.9 | 61.5 | |
65 | 185 | 18 | 20 | 18 | 32 | 45 | 122 | 3 | 104 | 4 / 8 | 18 | 145 | M16 | 92 | 76.1 | 10 | 6 | 2.9 | 77.5 | |
80 | 200 | 20 | 20 | 20 | 34 | 50 | 138 | 3 | 118 | 8 | 18 | 160 | M16 | 110 | 88.9 | 10 | 6 | 3.2 | 90.5 | |
100 | 220 | 20 | 22 | 20 | 40 | 52 | 162 | 3 | 140 | 8 | 18 | 180 | M16 | 130 | 114.3 | 12 | 6 | 3.6 | 116.0 | |
125 * | 250 | 22 | 22 | 22 | 44 | 55 | 188 | 3 | 168 | 8 | 18 | 210 | M16 | 158 | 139.7 | 12 | 6 | 4.0 | 141.5 | |
150 | 285 | 22 | 24 | 22 | 44 | 55 | 212 | 3 | 195 | 8 | 22 | 240 | M20 | 184 | 168.3 | 12 | 8 | 4.5 | 170.5 | |
200 | 340 | 24 | 26 | 24 | 44 | 62 | 268 | 3 | 246 | 12 | 22 | 295 | M20 | 234 | 219.1 | 16 | 8 | 5.6 | 221.5 | |
250 | 405 | 26 | 29 | 26 | 46 | 70 | 320 | 3 | 298 | 12 | 26 | 355 | M24 | 288 | 273.0 | 16 | 10 | 6.3 | 276.5 | |
300 | 460 | 28 | 32 | 28 | 46 | 78 | 378 | 4 | 350 | 12 | 26 | 410 | M24 | 342 | 323.9 | 16 | 10 | 7.1 | 327.6 | |
350 | 520 | 30 | 35 | 30 | 57 | 82 | 438 | 4 | 400 | 16 | 26 | 470 | M24 | 390 | 355.6 | 16 | 10 | 8.0 | 359.0 | |
400 | 580 | 32 | 38 | 32 | 63 | 85 | 490 | 4 | 456 | 16 | 30 | 525 | M27 | 444 | 406.4 | 16 | 10 | 8.0 | 411.0 | |
450 | 640 | 34 | 42 | 36 | 63 | 87 | 550 | 4 | 502 | 20 | 30 | 585 | M27 | 490 | 457.0 | 16 | 12 | 8.0 | 462.0 | |
500 | 715 | 34 | 46 | 36 | 73 | 90 | 610 | 4 | 559 | 20 | 33 | 650 | M30 | 546 | 508.0 | 16 | 12 | 8.0 | 513.5 | |
600 | 840 | 36 | 52 | 44 | 83 | 95 | 725 | 5 | 658 | 20 | 36 | 770 | M33 | 650 | 610.0 | 18 | 12 | 8.8 | 616.5 | |
700 | 910 | 36 | 60 | 48 | 83 | 100 | 795 | 5 | 760 | 24 | 36 | 840 | M33 | 750 | 711.0 | 18 | 12 | 8.6 | – | |
800 | 1025 | 38 | 68 | 52 | 90 | 105 | 900 | 5 | 864 | 24 | 39 | 950 | M36 | 848 | 813.0 | 20 | 12 | 10.0 | – | |
900 | 1125 | 40 | 76 | 58 | 94 | 110 | 1000 | 5 | 968 | 28 | 39 | 1050 | M36 | 948 | 914.0 | 20 | 12 | 10.0 | – | |
1000 | 1255 | 42 | 84 | 64 | 100 | 120 | 1115 | 5 | 1072 | 28 | 42 | 1170 | M39 | 1056 | 1016.0 | 22 | 12 | 10.0 | – | |
1200 | 1485 | 48 | 98 | 76 | – | 130 | 1330 | 5 | – | 32 | 48 | 1390 | M45 | 1260 | 1220.0 | 30 | 12 | 12.5 | – | |
1400 | 1685 | 52 | – | – | – | 145 | 1530 | 5 | – | 36 | 48 | 1590 | M45 | 1465 | 1420.0 | 30 | 12 | 14.2 | – | |
1600 | 1930 | 58 | – | – | – | 160 | 1750 | 5 | – | 40 | 56 | 1820 | M52 | 1668 | 1620.0 | 35 | 12 | 16.0 | – | |
1800 | 2130 | 62 | – | – | – | 170 | 1950 | 5 | – | 44 | 56 | 2020 | M52 | 1870 | 1820.0 | 35 | 15 | 17.5 | – | |
2000 | 2435 | 66 | – | – | – | 190 | 2150 | 5 | – | 48 | 62 | 2230 | M56 | 2072 | 2020.0 | 40 | 15 | 20.0 | – |
Tiêu chuẩn mặt bích DIN PN25 được thiết kế để chịu áp suất làm việc lên đến 25 bar, với các thông số kỹ thuật cụ thể như sau. Đây là loại bích theo tiêu chuẩn DIN 2544, dạng Flat Flange For Welding (Slip On) PN25, được sử dụng phổ biến trong các hệ thống công nghiệp yêu cầu độ bền và an toàn cao.
Thông số kỹ thuật của mặt bích tiêu chuẩn DIN PN25
Kính thước | Mặt bích | Mặt lồi | Boss | Khoan lỗ | Lỗ Bulong | Cổ | Đường kính trong | |||||||||||||
DN | A | C | C1 | C2 | D | D1 | G | X | N | No. | I | J | M | F | E | R | T | B | ||
10 | 90 | 16 | 14 | 16 | 22 | 35 | 40 | 2 | 30 | 4 | 14 | 60 | M12 | 28 | 17.2 | 6 | 3 | 1.8 | 18.0 | |
15 | 95 | 16 | 14 | 16 | 22 | 38 | 45 | 2 | 35 | 4 | 14 | 65 | M12 | 32 | 21.3 | 6 | 3 | 2.0 | 22.0 | |
20 | 105 | 18 | 16 | 18 | 26 | 40 | 58 | 2 | 45 | 4 | 14 | 75 | M12 | 40 | 26.9 | 6 | 4 | 2.3 | 27.5 | |
25 | 115 | 18 | 16 | 18 | 28 | 40 | 68 | 2 | 52 | 4 | 14 | 85 | M12 | 46 | 33.7 | 6 | 4 | 2.6 | 34.5 | |
32 | 140 | 18 | 18 | 18 | 30 | 42 | 78 | 2 | 60 | 4 | 18 | 100 | M16 | 56 | 42.4 | 6 | 5 | 2.6 | 43.5 | |
40 | 150 | 18 | 18 | 18 | 32 | 45 | 88 | 3 | 70 | 4 | 18 | 110 | M16 | 64 | 48.3 | 7 | 5 | 2.6 | 49.5 | |
50 | 165 | 20 | 20 | 20 | 34 | 48 | 102 | 3 | 84 | 4 | 18 | 125 | M16 | 74 | 60.3 | 8 | 5 | 2.9 | 61.5 | |
65 | 185 | 22 | 22 | 22 | 38 | 52 | 122 | 3 | 104 | 8 | 18 | 145 | M16 | 92 | 76.1 | 10 | 6 | 2.9 | 77.5 | |
80 | 200 | 24 | 24 | 24 | 40 | 58 | 138 | 3 | 118 | 8 | 18 | 160 | M16 | 110 | 88.9 | 12 | 6 | 3.2 | 90.5 | |
100 | 235 | 24 | 26 | 24 | 44 | 65 | 162 | 3 | 145 | 8 | 22 | 190 | M20 | 134 | 114.3 | 12 | 6 | 3.6 | 116.0 | |
125 | 270 | 26 | 28 | 26 | 48 | 68 | 188 | 3 | 170 | 8 | 26 | 220 | M24 | 162 | 139.7 | 12 | 6 | 4.0 | 141.5 | |
150 | 300 | 28 | 30 | 28 | 52 | 75 | 218 | 3 | 200 | 8 | 26 | 250 | M24 | 190 | 168.3 | 12 | 8 | 4.5 | 170.5 | |
200 | 360 | 30 | 32 | 30 | 52 | 80 | 278 | 3 | 256 | 12 | 26 | 310 | M24 | 244 | 219.1 | 16 | 8 | 6.3 | 221.5 | |
250 | 425 | 32 | 35 | 32 | 60 | 88 | 335 | 3 | 310 | 12 | 30 | 370 | M27 | 296 | 273.0 | 18 | 10 | 7.1 | 276.5 | |
300 | 485 | 34 | 38 | 34 | 67 | 92 | 395 | 4 | 364 | 16 | 30 | 430 | M27 | 350 | 323.9 | 18 | 10 | 8.0 | 327.5 | |
350 | 555 | 38 | 42 | 38 | 72 | 100 | 450 | 4 | 418 | 16 | 33 | 490 | M30 | 398 | 355.6 | 20 | 10 | 8.0 | 359.5 | |
400 | 620 | 40 | 46 | 40 | 78 | 110 | 505 | 4 | 472 | 16 | 36 | 550 | M33 | 452 | 406.4 | 20 | 10 | 8.8 | 411.0 | |
450 | 670 | 42 | 50 | 44 | 84 | 110 | 555 | 4 | 520 | 20 | 36 | 600 | M33 | 500 | 457.0 | 20 | 12 | 8.8 | 462.0 | |
500 | 730 | 44 | 56 | 45 | 90 | 125 | 615 | 4 | 580 | 20 | 36 | 660 | M33 | 558 | 508.0 | 20 | 12 | 10.0 | 513.5 | |
600 | 845 | 46 | 68 | 54 | 100 | 125 | 720 | 5 | 684 | 20 | 39 | 770 | M36 | 660 | 610.0 | 20 | 12 | 11.0 | 616.5 | |
700 | 960 | 46 | – | – | – | 125 | 820 | 5 | – | 24 | 42 | 875 | M39 | 760 | 711.0 | 20 | 12 | 12.5 | – | |
800 | 1085 | 50 | – | – | – | 135 | 930 | 5 | – | 24 | 48 | 990 | M45 | 864 | 813.0 | 22 | 12 | 14.2 | – | |
900 | 1185 | 54 | – | – | – | 145 | 1030 | 5 | – | 28 | 48 | 1090 | M45 | 968 | 914.0 | 24 | 12 | 16.0 | – | |
1000 | 1320 | 58 | – | – | – | 155 | 1140 | 5 | – | 28 | 56 | 1210 | M52 | 1070 | 1016.0 | 24 | 12 | 17.5 | – | |
1200 | 1530 | – | – | – | – | – | 1350 | 5 | – | 32 | 56 | 1420 | M52 | – | 1220.0 | – | 12 | 12.5 | – | |
1400 | 1755 | – | – | – | – | – | 1560 | 5 | – | 36 | 62 | 1640 | M56 | – | 1420.0 | – | 12 | 14.2 | – | |
1600 | 1975 | – | – | – | – | – | 1780 | 5 | – | 40 | 62 | 1860 | M56 | – | 1620.0 | – | 12 | 16.0 | – | |
1800 | 2185 | – | – | – | – | – | 1985 | 5 | – | 44 | 70 | 2070 | M64 | – | 1820.0 | – | 15 | 17.5 | – | |
2000 | 2425 | – | – | – | – | – | 2210 | 5 | – | 48 | 70 | 2300 | M64 | – | 2020.0 | – | 15 | 20.0 | – |
Tiêu chuẩn mặt bích DIN PN40 được thiết kế để chịu được áp suất làm việc lên tới 40 bar, với các thông số kích thước cụ thể ngay sau đây. Đây là loại bích thuộc dạng DIN 2544, Flat Flange For Welding (Slip-On) PN40, thích hợp cho các ứng dụng đòi hỏi khả năng chịu áp lực cao trong hệ thống đường ống.
Khi lựa chọn mặt bích theo tiêu chuẩn DIN, có một số lưu ý quan trọng cần xem xét để đảm bảo hiệu quả và an toàn cho hệ thống:
Ngoài mặt bích DIN thì mặt bích ANSI cũng được ứng dụng nhiều trong hệ thống đường ống công nghiệp. Xem ngay nhé !
Tổng hợp các loại mặt bích theo tiêu chuẩn DIN Đức đang được bán chạy nhất hiện nay:
Nếu bạn đang tìm kiếm mặt bích DIN với giá cả hợp lý và chất lượng đảm bảo, công ty Tân Thành là lựa chọn hàng đầu. Chúng tôi cung cấp các loại mặt bích DIN từ các tiêu chuẩn khác nhau như PN10, PN16, PN25, và PN40, đáp ứng nhu cầu của nhiều hệ thống và ứng dụng khác nhau. Với cam kết về sản phẩm chính hãng, đội ngũ chuyên gia tư vấn tận tâm và dịch vụ khách hàng chu đáo, Tân Thành sẽ giúp bạn chọn lựa mặt bích DIN phù hợp nhất với yêu cầu của mình. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ và báo giá tốt nhất.
Khi lựa chọn mặt bích DIN cho các ứng dụng công nghiệp của bạn, việc đảm bảo chất lượng và độ tin cậy là điều vô cùng quan trọng. Tại công ty Tân Thành, chúng tôi cam kết cung cấp mặt bích DIN đạt tiêu chuẩn quốc tế với mức giá cạnh tranh và dịch vụ tận tâm. Gọi ngay hotline 028 3971 7214 | 0904 635 106 để được mua mặt bích tiêu chuẩn DIN PN Đức giá rẻ nhất tháng 12/2024 .
IDPHUKIEN